> Telefonní seznam pracovníků
Vedení Města
| spojovatelka | 577 197 411 | |
| STAROSTA | PhDr. František HUBÁČEK | 577 197 420 |
| MÍSTOSTAROSTA | Mgr. Roman LEBLOCH | 577 197 422 |
| TAJEMNÍK | Ing. Michael JAHODA | 577 197 423 |
Odbor správní
| vedoucí | Vladislava JANÍKOVÁ, Dis. | 577 197 424 |
| krizové řízení | Alois GAJDŮŠEK | 577 197 451 |
| evidence obyvatel | Libuše HORÁKOVÁ | 577 197 417 |
| sekretariát | Lucie VEBROVÁ | 577 197 421 |
| cestovní doklady | Alena HRABALOVÁ | 577 197 414 |
| podatelna | Alena HYŽÍKOVÁ | 577 197 411 |
| občanské průkazy | Martina MATULÍKOVÁ | 577 197 415 |
| podatelna | Iva MINAŘÍKOVÁ | 577 197 410 |
| právník | Mgr. Janka JURAŠKOVÁ | 577 197 453 |
| matrika | Ilona VANČUROVÁ | 577 197 416 |
| přestupková agenda | Eva ZÁPECOVÁ | 577 197 412 |
| ||
|---|---|---|
| vedoucí oddělení | Renata SVOBODOVÁ | 577 197 261 |
| kontrolní činnost | Ing. Stanislav GOŇA | 577 197 262 |
| registrace živností | Jana MOKREJŠOVÁ | 577 197 260 |
| registrace živností | Ing. Jana ŠŮSTKOVÁ | 577 197 263 |
| kontrolní činnost | Ing. Marek ZÁBOJNÍK | 577 197 270 |
Odbor finanční
| vedoucí | Ing. Alena EHRENBERGEROVÁ | 577 197 433 |
| mzdová účetní | Monika KACÁLKOVÁ | 577 197 430 |
| pokladna, místní poplatky | Radka HOLUBOVÁ | 577 197 437 |
| poplatky za odpad | Eva MAJZLÍKOVÁ | 577 197 436 |
| fakturace | Marcela RAKOVÁ | 577 197 434 |
| účtárna | Alena STARÁ | 577 197 435 |
| školství | Marie KOUTNÁ | 577 197 438 |
Odbor správy majetku
| vedoucí | Ing. Jiří ŠŮSTEK | 577 197 444 |
| projektový manažer | Zdeněk LINHART | 577 197 440 |
| správa majetku | Eliška HUBÁČKOVÁ | 577 197 443 |
| referent správy majetku | Zdeněk KONEČNÝ | 577 197 402 |
| správa městských lesů | Jiří GBELEC, DiS. | 577 197 442 |
| údržba | František SMÉKAL | 577 197 418 |
| inform.systém | Ing. Ladislav ČAPEK | 577 197 450 |
| inform.systém | Mgr. Jan DOSTÁL | 577 197 445 |
Odbor stavební - stavební úřad
| vedoucí | Ing. Vladislav BĚHUNEK | 577 197 460 |
| stavební úřad | Miroslav HVOZDENSKÝ | 577 197 462 |
| stavební úřad | Věra HLAVIČKOVÁ | 577 197 452 |
| stavební úřad | Ing. Jiří EISCHMANN | 577 197 441 |
| územní plánování | Ing. Marcela MALÁ | 577 197 454 |
Odbor dopravy
| vedoucí | Ing. Miloš VALA | 577 197 400 |
| dopravní přestupky | JUDR. Stanislav MALANÍK | 577 197 401 |
| dopravní přestupky - pojištění | Vlastimil PEŘESTÝ | 577 197 463 |
| registr vozidel | Bc. Miriam JANÍČKOVÁ | 577 197 406 |
| řidičské průkazy | Danuše MACHŮ | 577 197 405 |
| registr vozidel - technik | František UHŘÍČEK | 577 197 403 |
| registr vozidel - technik | Ladislav KULAJA | 577 197 404 |
| bodový systém v registru řidičů | Marie MARŠOVSKÁ | 577 197 426 |
| silniční hospodářství | Bc. Jiří ČERNOBILA | 577 197 439 |
Odbor životního prostředí
| vedoucí, nakládání s odpady a ochrana ovzduší | Ing. Petr ZÁHOROVSKÝ | 577 197 459 |
| obecní lesy, myslivost | Jiří GBELEC, DiS. | 577 197 442 |
| správa státních lesů, ochrana ZPF a rybářství | Ing. Martin HURTA | 577 197 458 |
| památková péče, ochrana přírody a krajiny | Ing. Ivana PERŮTKOVÁ | 577 197 457 |
| vodní hospodářství | Mgr. Libuše BARTOLČICOVÁ | 577 197 456 |
| Aleš ŠVEHLÍK | 577 197 455 |
Odbor sociální
| ||
| vedoucí | Mgr. Miluše NETÍKOVÁ | 577 197 269 |
| sociálně právní ochrana dětí | Bc. Miroslava Sanytráková, Dis. | 577 197 274 |
| soc. kurátorka a koordinátorka | Gabriela KŘÍČKOVÁ | 577 197 275 |
| příspěvek na péči | Mgr. Pavlína DUBCOVÁ | 577 197 271 |
| Renata JORDÁNOVÁ | 577 197 265 | |
| Věra HŘIBOVÁ | 577 197 264 | |
| Silvie BEBLAVÁ | 577 197 271 | |
| přísp.na benzín, průkazky ZTP | Milada PERSONOVÁ | 577 197 276 |
| dávky hmotné nouze | Iveta SALVETOVÁ | 577 197 267 |
| Mgr. Ladislava JANSKÁ | 577 197 268 | |
| přísp. pro zdravotně postižené | Ing. Petr VANĚK | 577 197 277 |
Městská policie
| ||
| velitel | Vlastimil ČERVENKA | 577 133 441 |
| hlídka | Kamil ŠMOTEK | 724 006 379 |
| Václav ZAVADIL | ||
| Libor MANDA | ||
| Vlastimil KOZLÍK | ||
| Bronislav KOZUB | ||
| Jiří ŽÁČEK | ||
Nepřehlédněte
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Luhačovice
Nový nástroj územního plánovaní byl v podmínkách ORP Luhačovice realizován s využitím prostředků strukturálních fondů EÚ - Integrovaného operačního programu
Novým nástrojem územního plánování jsou od 1.1.2007 tzv. územně analytické podklady.
Celý text Radnice informuje
Dvoupodlažní parkoviště v ulici Solné, Luhačovice
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP Střední Morava a Městem Luhačovice.
Regionální operační program Střední Morava
Termín realizace: 01/2009 - 06/2009
Sanace sesuvu svahu u lázeňských garáží v Luhačovicích
Při realizaci výstavby parkoviště
u lázeňských garáží došlo k nestandartnímu hlubinnému sesuvu.
Na sanaci tohoto sesuvu, spočívající
v provedení odvodňovacích horizontálních vrtů a opěrné zdi založené na vrtaných piilotách a mikropilotách do hloubky
cca 7-12 m, byly použity finanční prostředky z dotace Zlínského kraje celkové výši 11.971.382,- Kč.

